Trader
- Confirmé
- 90 000 € – 140 000 €
- Senior
- 150 000 € – 280 000 €
Salaires Monaco · données IMSEE 2025
À Monaco, le salaire médian du secteur privé atteint 3 475 € brut par mois en 2025,contre 5 195 € en moyenne, en équivalent temps plein selon l’IMSEE. Pour situer ton offre, compare ensuite le métier, l’expérience et le temps de travail.


Indicateurs en équivalent temps plein pour l'ensemble du privé, et non pour un métier particulier. Source : Monaco en chiffres 2026, chapitre Emploi, p. 73.
Les repères en un regard
Ces fourchettes sont des estimations éditoriales, pas des statistiques IMSEE ni des salaires garantis. Le nombre d’observations et la période source détaillée ne sont pas disponibles pour cette version.
| Métier | Junior · 0–3 ans | Confirmé · 3–7 ans | Senior · 7 ans et + |
|---|---|---|---|
| Trader | 55 000 € – 80 000 € | 90 000 € – 140 000 € | 150 000 € – 280 000 € |
| Wealth Manager | 50 000 € – 75 000 € | 80 000 € – 130 000 € | 140 000 € – 250 000 € |
| Développeur | 38 000 € – 50 000 € | 52 000 € – 72 000 € | 75 000 € – 110 000 € |
| Chef de cuisine palace | — – — | 60 000 € – 85 000 € | 90 000 € – 180 000 € |
| Avocat fiscaliste | 60 000 € – 90 000 € | 95 000 € – 160 000 € | 180 000 € – 350 000 € |
| Capitaine de yacht | — – — | 70 000 € – 110 000 € | 120 000 € – 250 000 € |
| Comptable Monaco | 32 000 € – 42 000 € | 45 000 € – 60 000 € | 62 000 € – 90 000 € |
| Concierge palace | 32 000 € – 42 000 € | 45 000 € – 58 000 € | 60 000 € – 90 000 € |
| Vendeur Carré d'Or | 30 000 € – 40 000 € | 42 000 € – 60 000 € | 65 000 € – 110 000 € |
| Ingénieur civil | 38 000 € – 50 000 € | 55 000 € – 75 000 € | 80 000 € – 120 000 € |
| Compliance Officer | 45 000 € – 65 000 € | 70 000 € – 100 000 € | 110 000 € – 170 000 € |
| Family Office Manager | 60 000 € – 90 000 € | 100 000 € – 160 000 € | 180 000 € – 320 000 € |
| Directeur d'hôtel | 50 000 € – 70 000 € | 80 000 € – 130 000 € | 150 000 € – 260 000 € |
| Agent immobilier | 30 000 € – 45 000 € | 50 000 € – 90 000 € | 100 000 € – 220 000 € |
| Maître d'hôtel | 30 000 € – 40 000 € | 42 000 € – 58 000 € | 60 000 € – 90 000 € |
| Infirmier(ère) | 32 000 € – 42 000 € | 44 000 € – 58 000 € | 60 000 € – 78 000 € |
| Hôtesse / Steward de yacht | 28 000 € – 40 000 € | 42 000 € – 60 000 € | 65 000 € – 95 000 € |
Sur mobile, fais défiler le tableau pour comparer les niveaux. Ouvre une fiche pour comprendre le périmètre du métier et retrouver les offres associées.
Du montant annoncé au budget réel
3 000 € brut par mois représentent 36 000 € brut par an sur 12 versements. Avec un treizième versement identique et garanti, le total passe à 39 000 €. Demande toujours le fixe annuel garanti avant de comparer deux offres.
Le net ne se déduit pas avec un taux universel : les cotisations ont des règles d’assiette et de plafond. Le montant après impôt dépend ensuite de ta situation personnelle. Consulte les taux et plafonds des Caisses Sociales de Monaco.
Pour le minimum légal, consulte le SMIC Monaco 2026 et son calculateur : base brute et indemnité de 5 % selon tes heures.
Notre calculateur permet d’explorer des scénarios indicatifs. Ses hypothèses forfaitaires et ses barèmes fiscaux historiques ne constituent pas une simulation de paie actualisée.
Ramène les propositions à une même base avant de comparer leur montant.
Guide par secteur
Des fourchettes annuelles brutes pour situer une offre, préparer un entretien et poser les bonnes questions.
Estimations éditoriales en brut annuel, hors variables et avantages en nature. L'IMSEE ne publie pas de médiane pour chacun de ces métiers ; ses chiffres 2025 portent sur l'ensemble du secteur privé.
Du repère à l'offre
Ces rémunérations sont renseignées dans les annonces des employeurs. Elles sont distinctes des estimations du guide.
Méthode & réponses
Pour aller plus loin
Les bons repères pour comprendre le marché monégasque avant de comparer une offre.